Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές η ανανεωμένη κατάταξη της WTA, μετά το τέλος των πρώτων επίσημων τουρνουά της νέας σεζόν.
Μέχρι τη 15η θέση της κατάταξης δεν είχαμε καμία αλλαγή, με την 17χρονη Μίρα Αντρέεβα να κερδίζει μια θέση, ανεβαίνοντας στο Νο15 που είναι και νέο ρεκόρ καριέρας για την ταλαντούχα Ρωσίδα.
Η Μαρία Σάκκαρη παρέμεινε στο Νο32 του κόσμου με 1654 βαθμούς και έχει την ευκαιρία να βελτιώσει τη συγκομιδή της καθώς πέρυσι αποκλείστηκε στο 2ο γύρο του Australian Open κερδίζοντας μόλις 70 βαθμούς.
Η παγκόσμια κατάταξη της WTA (μέχρι 06/01/25)
Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tour. Played |
1 | Sabalenka, Aryna (BLR) | 9,656 | 0 | 20 |
2 | Swiatek, Iga (POL) | 8,120 | 0 | 17 |
3 | Gauff, Coco (USA) | 6,888 | 0 | 21 |
4 | Paolini, Jasmine (ITA) | 5,399 | 0 | 20 |
5 | Qinwen Zheng (CHI) | 5,325 | 0 | 20 |
6 | Rybakina, Elena (KAZ) | 4,821 | 0 | 20 |
7 | Pegula, Jessica (USA) | 4,671 | 0 | 18 |
8 | Navarro, Emma (USA) | 3,551 | 0 | 25 |
9 | Kasatkina, Daria (RUS) | 3,368 | 0 | 24 |
10 | Krejcikova, Barbora (CZE) | 3,214 | 0 | 17 |
… | … | … | … | … |
… | … | … | … | … |
32 | Sakkari, Maria (GRE) | 1,654 | 0 | 17 |
281 | Papamichail, Despina (GRE) | 238 | 0 | 30 |
351 | Sakellaridi, Sapfo (GRE) | 176 | +15 | 41 |
432 | Grammatikopoulou,Valentini (GRE) | 133 | -2 | 19 |
523 | Matoula, Martha (GRE) | 93 | -2 | 17 |
531 | Pavlou, Dimitra (GRE) | 90 | 0 | 18 |
646 | Laki, Michaela (GRE) | 59 | 0 | 17 |
803 | Christofi, Eleni (GRE) | 35 | 0 | 12 |
– | – | – | – | – |
– | – | – | – | – |
Video highlights