Με τη ψυχολογία στα ύψη αλλά και με βαθμολογικό προβάδισμα, πηγαίνει ο Κάρλος Αλκαράθ στο US Open. Η νίκη επί του Σίνερ στον τελικό του Σινσινάτι και το γεγονός ότι έχει μόλις 50 βαθμούς να υπερασπιστεί στη Νέα Υόρκη, επιτρέπει στον Ισπανό να κάνει όνειρα για μια επική επιστροφή στην κορυφή της ATP Rankings.
Ο 22χρονος Ισπανός απέχει πλέον 1,890 βαθμούς από τον πρωτοπόρο Σίνερ στην παγκόσμια κατάταξη. Αν αφαιρέσουμε τους βαθμούς από το US Open, ο Αλκαράθ θα ξεκινήσει το τελευταίο Major με ένα μικρό προβάδισμα 110 βαθμών στην ATP Rankings. Αυτό σημαίνει ότι του αρκεί να τα πάει έστω λίγο καλύτερα από τον Σίνερ, προκειμένου να τον ξεπεράσει στη μάχη για το year-end No1.
Η δυναμική του Αλκαράθ στην κατάταξη φαίνεται ακόμα καλύτερα στην ATP Race. Με τον 6ο τίτλο του στη σεζόν, ο Ισπανός έφτασε τους 8,540 βαθμούς ενώ ο Σίνερ έχει 6,650. Το μόνο εμπόδιο του Ισπανού είναι το εξαντλητικό πρόγραμμα αγώνων που τον περιμένει.
Κατα τα άλλα, είχαμε μόλις μια αλλαγή στο Top10 και αυτή ήταν η επιστροφή του Κάρεν Χατσάνοφ. Ο Ρώσος κέρδισε τρεις θέσεις και ανέβηκε στο Νο9. Από τη 10αδα βγήκε ο Χόλγκερ Ρούνε (Νο11).
Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κέρδισε μια θέση και ανέβηκε στο Νο28. Ο Έλληνας πρωταθλητής ρίχνεται σήμερα στη μάχη του Winston-Salem Open.
Η παγκόσμια κατάταξης της ATP (μέχρι 19/08/25)
| Rank | Name & Nationality | Points | Position Moved | Tour. Played |
| 1 | Sinner, Jannik (ITA) | 11,480 | 0 | 17 |
| 2 | Alcaraz, Carlos (ESP) | 9,590 | 0 | 20 |
| 3 | Zverev, Alexander (GER) | 6,230 | 0 | 23 |
| 4 | Fritz, Taylor (USA) | 5,575 | 0 | 22 |
| 5 | Draper, Jack (GBR) | 4,440 | 0 | 17 |
| 6 | Shelton, Ben (USA) | 4,280 | 0 | 23 |
| 7 | Djokovic, Novak (SRB) | 4,130 | 0 | 19 |
| 8 | De Minaur, Alex (AUS) | 3,545 | 0 | 23 |
| 9 | Khachanov, Karen | 3,240 | 0 | 25 |
| 10 | Musetti, Lorenzo (ITA) | 3,205 | 0 | 20 |
| … | … | … | … | … |
| 28 | Tsitsipas, Stefanos (GRE) | 1,790 | +1 | 22 |
| … | … | … | … | … |
| 317 | Sakellaridis, Stefanos (GRE) | 160 | 0 | 23 |
| 466 | Thanos, Aristotelis (GRE) | 92 | -7 | 12 |
| 796 | Xilas, Ioannis (GRE) | 30 | +73 | 10 |
| 835 | Sakellaridis, Dimitris (GRE) | 27 | +41 | 34 |
| 960 | Tsitsipas, Pavlos (GRE) | 17 | +39 | 31 |
| 993 | Tsitsipas, Petros (GRE) | 15 | -16 | 12 |
| 1.154 | Azoides, Dimitris (GRE) | 9 | -4 | 12 |
| 1.205 | Kountourakis, Ioannis (GRE) | 8 | -4 | 15 |
| 1.254 | Kalovelonis, Markos (GRE) | 6 | +111 | 3 |
| 1.890 | Holban, Vladimir (GRE) | 1 | +1 | 2 |
| 1.890 | Andreas, Messis (GRE) | 1 | -8 | 2 |
| 1.992 | Antonopoulos, Christos (GRE) | 1 | -6 | 3 |
| 2.056 | Sakellaridis, Michalis (GRE) | 1 | –6 | 4 |
Η ATP Race (έως 19/08/25)
| Θέση | Παίκτης | Πόντοι |
|---|---|---|
| 1 | Κάρλος Αλκαράθ (Q) | 8,540 |
| 2 | Γιάνικ Σίνερ (Q) | 6,650 |
| 3 | Αλεξάντερ Ζβέρεφ | 4,080 |
| 4 | Μπεν Σέλτον | 3,610 |
| 5 | Νόβακ Τζόκοβιτς | 3,380 |
| 6 | Τέιλορ Φριτζ | 3,065 |
| 7 | Τζακ Ντρέιπερ | 2,940 |
| 8 | Άλεξ ντε Μινόρ | 2,745 |












































