Ο Άλεξ Μίκελσεν έσπασε το φράγμα της πρώτης 50αδας στην ATP Rankings, σημειώνοντας ρεκόρ καριέρας στην 49η θέση της κατάταξης.

Η τρίτη του συμμετοχή σε τελικό ATP την περασμένη εβδομάδα στο Winston-Salem, του έδωσε 165 βαθμούς σημειώνοντας άνοδο τριών θέσεων στη σχετική λίστα.

Μια θέση ψηλότερα βρίσκεται (Νο48) βρίσκεται ο πρωταθλητής του Winston-Salem Open, Λορένζο Σόνεγκο.

Αυτές ήταν και οι πιο αξιοσημείωτες αλλαγές στην πρώτη 100αδα, αφού δεν υπήρχε μεγάλη δράση πριν το US Open.

Η παγκόσμια κατάταξης της ATP (μέχρι 20/08/24)

 

Rank Name & Nationality Points Position Moved Tour. Played
1 Sinner, Jannik (ITA) 9,360 0 18
2 Djokovic, Novak (SRB) 7,460 0 18
3 Alcaraz, Carlos (ESP) 7,360 0 17
4 Zverev, Alexander (GER) 7,035 0 24
5 Medvedev, Daniil (RUS) 6,275 0 18
6 Rublev, Andrey (RUS) 4,805 0 25
7 Hurkacz, Hubert (POL) 4,055 0 22
8 Rudd, Casper (NOR) 3,855 0 23
9 Dimitrov, Grigor (BUL) 3,655 0 21
10 De Minaur, Alex (AUS) 3,435 0 23
11 Tsitsipas, Stefanos 3,425 0 23
512 Sakellaridis, Stefanos (GRE) 77 -31 33
718 Thanos, Aristotelis (GRE) 37 +11 11
783 Ksilas, Ioannis (GRE) 29 0 12
851 Skorilas, Alexandros (GRE) 23 0 16
1.108 Azoides, Dimitris (GRE) 10 -2 13
1.210 Tsitsipas, Pavlos (GRE) 7 -1 11
1.290 Sakellaridis, Dimitris (GRE) 6 +44 17
1.539 Kountourakis, Ioannis (GRE) 3 -17 10
1.761 Kalovelonis, Markos (GRE) 1 -161 1

 

ATP RANKINGS ATP RACE

Video highlights
Previous articleΤα αστέρια του UTS βγαλμένα από το ’70 (pics)
Next articleΟ Ντρέιπερ παραδέχθηκε την παράβαση στο MP με τον Αλιασίμ (vid)