Μικρές μεταπτώσεις στη θέση τους στην παγκόσμια κατάταξη της ATP και της WTA, είχαν αυτή την εβδομάδα οι κορυφαίοι Έλληνες και Ελληνίδες. Στην κορυφή συνεχίζουν να βρίσκονται Θοδωρής Αγγελίνος και Ελένη Δανιηλίδου με σχετική διαφορά ασφαλείας απ’τους Αλέξανδρο Γιακούποβιτς και Ειρήνη Γεωργάτου…
Η κατάταξη των Ελλήνων τενιστών στην ATP (30 Αυγούστου)
Rank | Full Name | Points | Position Moved |
410 | Angelinos, Theodoros | 87 | -1 |
521 | Jakupovic, Alexandros | 51 | 2 |
659 | Gemouchidis, Paris | 30 | 5 |
915 | Economidis, Konstantinos | 9 | 1 |
1,034 | Glezos, Manolis (GRE) | 6 | -4 |
1,034 | Kapogiannis, Charalampos | 6 | 2 |
1,606 | Serkedakis, Nikos | 1 | 12 |
1,671 | Mikos, Konstantinos | 1 | 12 |
Η κατάταξη των Ελληνίδων τενιστριών στην WTA (30 Αυγούστου)
Curr | Prev | Name | DOB | Pts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
187 | 177 | Lena Daniilidou | 19/09/82 | 289 | 27 |
238 | 238 | Eirini Georgatou | 01/02/90 | 220 | 20 |
302 | 302 | Anna Gerasimou | 15/10/87 | 158 | 12 |
665 | 665 | Despoina Papamichail | 09/02/93 | 31 | 10 |
780 | 777 | Stamatia Fafaliou | 03/11/86 | 18 | 6 |
Video highlights