Χωρίς ιδιαίτερες μεταβολές συνέχισαν οι Έλληνες και οι Ελληνίδες στην παγκόσμια κατάταξη της ATP και της WTA αντίστοιχα γι’αυτή την εβδομάδα. Την μεγαλύτερη άνοδο σημείωσε ο Πάρις Γεμουχίδης ενώ μικρή πτώση είχαν οι Δανιηλίδου και Γερασίμου με τη Γεωργάτου να κερδίζει δύο θέσεις.
Η κατάταξη των Ελληνίδων τενιστριών στην WTA (19 Απριλίου)
Curr | Prev | Name | DOB | Pts | Tours |
---|---|---|---|---|---|
181 | 180 | Lena Daniilidou | 19/09/82 | 299 | 28 |
222 | 221 | Anna Gerasimou | 15/10/87 | 236 | 22 |
246 | 248 | Eirini Georgatou | 01/02/90 | 204 | 19 |
967 | 968 | Stamatia Fafaliou | 03/11/86 | 9 | 9 |
1060 | 1059 | Despoina Papamichail | 09/02/93 | 5 | 5 |
Η κατάταξη των Ελλήνων τενιστών στην ATP (19 Aπριλίου)
Rank | Full Name | Points | Position Moved |
430 | Angelinos, Theodoros | 77 | 2 |
499 | Jakupovic, Alexandroσ | 60 | 1 |
773 | Mazarakis, Vasilis | 17 | 4 |
871 | Gemouchidis, Paris | 12 | 18 |
1,079 | Economidis, Konstantinos | 5 | 0 |
1,122 | Glezos, Manolis (GRE) | 5 | -5 |
1,122 | Kapogiannis, Charalampos | 5 | -5 |
1,659 | Mikos, Konstantinos | 1 | -5 |
1,659 | Serkedakis, Nikos | 1 | -5 |
Video highlights